Loueur 4621 Retinne (Fléron)
Massimo Stipulante Location
Loueur de Retinne qui met à disposition des conteneurs de chantier de 8 à 30 m³ dans la région de Liège. La manutention est incluse et un camion-grue avec opérateur est proposé pour déplacer des charges.
Avant de réserver
- Clientèle
- Particuliers et professionnels
- Zone de livraison annoncée
- Liège, Fléron, Herstal, Seraing, Verviers, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Soumagne, Trooz, Ans, Visé…
- Horaires relevés
- Non renseignés
- Délai annoncé
- Non renseigné
- Réservation en ligne
- Non annoncée dans le relevé
Conteneurs et volumes
Non précisé dans les sources relevées.
8 m³ · 9 m³ · 10 m³ · 11 m³ · 12 m³ · 15 m³ · 20 m³ · 30 m³
Déchets annoncés comme acceptés
Faites confirmer le tri demandé, les exclusions et le poids maximal avant de charger. Un déchet absent de cette liste n’est pas nécessairement refusé.
Services relevés
Prix relevés
Ces montants documentent un relevé, pas un devis actuel. Certaines lignes concernent un supplément ou le traitement seul. Vérifiez la prestation, l’unité facturée, la TVA et tous les frais dans la source.
| Déchet / prestation | Volume | Montant relevé | Conditions et source |
|---|---|---|---|
| inertes | 8 m³ | 210,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| inertes | 9 m³ | 220,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| inertes | 10 m³ | 230,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| inertes | 11 m³ | 250,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| inertes | 12 m³ | 270,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| bois | 8 m³ | 300,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
Voir les 27 autres lignes du relevé
| Déchet / prestation | Volume | Montant relevé | Conditions et source |
|---|---|---|---|
| bois | 9 m³ | 320,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| bois | 10 m³ | 340,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| bois | 11 m³ | 380,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| bois | 12 m³ | 420,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| bois | 15 m³ | 460,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| bois | 20 m³ | 540,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| bois | 30 m³ | 720,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| terres | 8 m³ | 370,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| terres | 9 m³ | 420,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| terres | 10 m³ | 460,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| terres | 11 m³ | 510,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| dechets-verts | 8 m³ | 290,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| dechets-verts | 9 m³ | 300,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| dechets-verts | 10 m³ | 310,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| dechets-verts | 11 m³ | 340,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| dechets-verts | 12 m³ | 370,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| dechets-verts | 15 m³ | 440,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| dechets-verts | 20 m³ | 560,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| dechets-verts | 30 m³ | 720,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| tout-venant | 8 m³ | 440,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| tout-venant | 9 m³ | 470,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| tout-venant | 10 m³ | 500,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| tout-venant | 11 m³ | 550,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| tout-venant | 12 m³ | 570,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| tout-venant | 15 m³ | 620,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| tout-venant | 20 m³ | 760,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
| tout-venant | 30 m³ | 990,00 €HTVA | Durée : 1 journée (7h-16h30)Source du tarif |
Transparence du relevé
Sources et vérification
Dernière vérification de cette fiche : .
La présence d’une fiche ne constitue ni une recommandation ni une garantie de disponibilité. Les informations non renseignées restent à confirmer.
- Dénomination légale relevée
- Massimo Stipulante
- Numéro BCE relevé
- 0894.183.810