Loueur 4100 Seraing
KH Container
KH Container, à Seraing, loue des conteneurs de 10 à 30 m³ pour tous types de déchets de construction et de rénovation. Le service s'adresse aux particuliers et aux professionnels de la province de Liège, six jours sur sept.
Avant de réserver
- Clientèle
- Particuliers et professionnels
- Zone de livraison annoncée
- Province de Liège ; transport gratuit à moins de 20 km, suppléments au-delà
- Horaires relevés
- 6 jours sur 7
- Délai annoncé
- Non renseigné
- Réservation en ligne
- Non annoncée dans le relevé
Conteneurs et volumes
Non précisé dans les sources relevées.
10 m³ · 12 m³ · 15 m³ · 20 m³ · 30 m³
Déchets annoncés comme acceptés
Faites confirmer le tri demandé, les exclusions et le poids maximal avant de charger. Un déchet absent de cette liste n’est pas nécessairement refusé.
Services relevés
Prix relevés
Ces montants documentent un relevé, pas un devis actuel. Certaines lignes concernent un supplément ou le traitement seul. Vérifiez la prestation, l’unité facturée, la TVA et tous les frais dans la source.
| Déchet / prestation | Volume | Montant relevé | Conditions et source |
|---|---|---|---|
| inertes | 10 m³ | 290,40 €TVAC | Source du tarif |
| inertes | 12 m³ | 314,60 €TVAC | Source du tarif |
| terres | 10 m³ | 399,30 €TVAC | Source du tarif |
| terres | 12 m³ | 471,90 €TVAC | Source du tarif |
| terres | 15 m³ | 544,50 €TVAC | Source du tarif |
| terres | 20 m³ | 629,20 €TVAC | Source du tarif |
Voir les 11 autres lignes du relevé
| Déchet / prestation | Volume | Montant relevé | Conditions et source |
|---|---|---|---|
| terres | 30 m³ | 847,00 €TVAC | Source du tarif |
| tout-venant | 10 m³ | 629,20 €TVAC | Source du tarif |
| tout-venant | 12 m³ | 689,70 €TVAC | Source du tarif |
| tout-venant | 15 m³ | 798,60 €TVAC | Source du tarif |
| tout-venant | 20 m³ | 931,70 €TVAC | Source du tarif |
| tout-venant | 30 m³ | 1 246,30 €TVAC | Source du tarif |
| dechets-verts | 10 m³ | 375,10 €TVAC | Source du tarif |
| dechets-verts | 12 m³ | 435,60 €TVAC | Source du tarif |
| dechets-verts | 15 m³ | 526,35 €TVAC | Source du tarif |
| dechets-verts | 20 m³ | 689,70 €TVAC | Source du tarif |
| dechets-verts | 30 m³ | 883,30 €TVAC | Source du tarif |
Transparence du relevé
Sources et vérification
Dernière vérification de cette fiche : .
La présence d’une fiche ne constitue ni une recommandation ni une garantie de disponibilité. Les informations non renseignées restent à confirmer.
- Dénomination légale relevée
- KHC SRL
- Numéro BCE relevé
- 0792.446.844