Fournisseur hors zone 1850 Grimbergen
Boss Containers
Loueur de conteneurs de 8 à 30 m³ livrés à Bruxelles et en périphérie pour les particuliers comme pour les professionnels, avec enlèvement des déchets de construction et de jardin. Les tarifs sont affichés par volume et par déchet, hors TVA et hors taxe kilométrique.
Avant de réserver
- Clientèle
- Particuliers et professionnels
- Zone de livraison annoncée
- Bruxelles et périphérie
- Horaires relevés
- lun-sam 7h30-16h30, dimanche fermé
- Délai annoncé
- Non renseigné
- Réservation en ligne
- Non annoncée dans le relevé
Conteneurs et volumes
Non précisé dans les sources relevées.
8 m³ · 10 m³ · 12 m³ · 15 m³ · 20 m³ · 25 m³ · 30 m³
Déchets annoncés comme acceptés
Faites confirmer le tri demandé, les exclusions et le poids maximal avant de charger. Un déchet absent de cette liste n’est pas nécessairement refusé.
Services relevés
Prix relevés
Ces montants documentent un relevé, pas un devis actuel. Certaines lignes concernent un supplément ou le traitement seul. Vérifiez la prestation, l’unité facturée, la TVA et tous les frais dans la source.
| Déchet / prestation | Volume | Montant relevé | Conditions et source |
|---|---|---|---|
| tout-venant | 8 m³ | 590,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| tout-venant | 10 m³ | 620,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| tout-venant | 12 m³ | 670,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| tout-venant | 15 m³ | 730,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| tout-venant | 20 m³ | 830,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| tout-venant | 25 m³ | 960,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
Voir les 26 autres lignes du relevé
| Déchet / prestation | Volume | Montant relevé | Conditions et source |
|---|---|---|---|
| tout-venant | 30 m³ | 1 220,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| inertes | 8 m³ | 480,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| inertes | 10 m³ | 510,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| inertes | 12 m³ | 540,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| papier-carton | 8 m³ | 410,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| papier-carton | 10 m³ | 450,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| papier-carton | 12 m³ | 490,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| papier-carton | 15 m³ | 550,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| papier-carton | 20 m³ | 710,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| papier-carton | 25 m³ | 870,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| papier-carton | 30 m³ | 1 000,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| bois | 8 m³ | 490,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| bois | 10 m³ | 530,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| bois | 12 m³ | 590,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| bois | 15 m³ | 650,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| bois | 20 m³ | 750,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| bois | 25 m³ | 880,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| bois | 30 m³ | 1 180,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| dechets-verts | 8 m³ | 410,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| dechets-verts | 10 m³ | 440,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| dechets-verts | 12 m³ | 480,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| dechets-verts | 15 m³ | 550,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| dechets-verts | 20 m³ | 710,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| dechets-verts | 25 m³ | 870,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| dechets-verts | 30 m³ | 1 020,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
| terres | 8 m³ | 560,00 €TVA non précisée | Source du tarif |
Transparence du relevé
Sources et vérification
Dernière vérification de cette fiche : .
La présence d’une fiche ne constitue ni une recommandation ni une garantie de disponibilité. Les informations non renseignées restent à confirmer.
- Dénomination légale relevée
- BOSS CONTAINER
- Numéro BCE relevé
- 0654.770.586